auto lening vergelijken

vergelijk auto lening

Vergelijken Auto lening

Auto lening is een leenvorm waarbij u de auto als onderpand krijgt, meestal is de eerste periode van de lening gratis. Bekijk hieronder de rente tarieven.

Auto lening vergelijken
Leenbedrag €5.000 €12.500 €15.000 €25.000
Becam 6.6% 6.4% 6.4% 6.4%
Frisia 6.6% 6.4% 6.4% 6.4%
DSB Bank 8.5% 8.3% 8.3% 8.3%
DEFAM Flex 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%
Crediam 8.9% 8.5% 8.5% 8.3%
DHB Bank 8.9% 8.9% 8.9% 8.9%
Postkrediet 9.2% 9.2% 9.2% 9.2%
Fortis Bank 9.4% 8.8% 8.8% 8.4%
SNS Bank 9.7% 9.0% 9.0% 8.6%
CVB Bank 9.7% 8.8% 8.8% 8.5%
CreditLine 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%
Eurofintis 10.5% 8.7% 7.9% 7.2%
Lenen.nl 10.6% 6.4% 6.4% 6.4%
Rabobank 11.0% 9.8% 8.9% 8.7%
Postbank 11.2% 9.6% 9.6% 8.9%
Voordeelbank 11.8% 9.9% 9.2% 8.5%
Achmea 12.1% 11.4% 11.4% 11.4%
Fortis ASR 12.7% 11.1% 11.1% 10.7%
Finata 13.1% 11.4% 10.5% 9.8%


Bereken je maandelijkse aflossing

*Laagste rente tarieven per Krediet verstrekker. Bron: MoneyView

Gesponsorde links

Voordeel: Aauto lening

De auto lening is vaak goedkoper omdat er een directe onderpand is, als u de auto lening niet meer kunt betalen wordt de auto van u afgenomen.